招標投標格式文本十三江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標中標候選人公示
| 招標工程項目基本信息 | |||||
| 建設單位 | 中共吉安市委黨校 | ||||
| 工程名稱 | 市委黨校綜合大樓裝飾工程 | ||||
| 工程地址 | 吉安市城南新區(qū) | ||||
| 建筑面積 | 8000.00 | 結(jié)構/層數(shù) | 6 | ||
| 招標范圍 | 框架/六層,建筑面積約8000?,本項目投資約350.00萬元,設一個標段。 | ||||
| 招標控制價 | 2465361.08元 | 開標時間 | 2014年10月15日 | ||
| 中標候選人排序及相關內(nèi)容 | |||||
| 第一中標排序單位名稱 | 新余市贛中建筑工程有限公司 | ||||
| 投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
| 投標報價 | 2223488.27元 | ||||
| 建造師姓名 | 張小華 | 注冊證書注冊號 | 00843567 | ||
| 建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
| 第二中標排序單位名稱 | 江西省贛陽建筑工程有限公司 | ||||
| 投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
| 投標報價 | 2223852.53元 | ||||
| 建造師姓名 | 范有紅 | 注冊證書注冊號 | 00850645 | ||
| 建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
| 第三中標排序單位名稱 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
| 投標資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程二級 | ||||
| 投標報價 | 2224754.13元 | ||||
| 建造師姓名 | 張祿順 | 注冊證書注冊號 | 00219064 | ||
| 建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業(yè) | |||
| 本工程項目資格審查情況 | |||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 32 | ||||
| 通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||
| 中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
| 第一中標排序單位名稱 | 新余市贛中建筑工程有限公司 | ||||
| 申報的業(yè)績 | / | ||||
| 第二中標排序單位名稱 | 江西省贛陽建筑工程有限公司 | ||||
| 申報的業(yè)績 | / | ||||
| 第三中標排序單位名稱 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
| 申報的業(yè)績 | / | ||||
| 投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
| 單位名稱 | 吉安市建業(yè)工程有限公司 | ||||
| 廢標原因 | 吉安市建業(yè)工程有限公司:組織機構五大員與已提供的原件不符 | ||||
| 認定依據(jù) | 吉安市建業(yè)工程有限公司:投標人名稱或組織結(jié)構與資格預審時不一致的; | ||||
| 采用綜合評估法評標委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
| 第一中標排序單位名稱 | |||||
| 技術標得分 | 商務標得分 | ||||
| 第二中標排序單位名稱 | |||||
| 技術標得分 | 商務標得分 | ||||
| 第三中標排序單位名稱 | |||||
| 技術標得分 | 商務標得分 | ||||
| 中標價中的暫定費用明細等 | |||||
| 暫定金額 | |||||
| 暫估價 | |||||
| 其他暫定費 | |||||
| 合計 | |||||
| 投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
| 第一中標排序單位名稱 | 新余市贛中建筑工程有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||
| 第二中標排序單位名稱 | 江西省贛陽建筑工程有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||
| 第三中標排序單位名稱 | 吉安市五建建筑工程有限公司 | ||||
| 承諾內(nèi)容 | / | ||||





