|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上海正航電子科技有限公司企業(yè)會(huì)員第11年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | H-T0401B |
| ◇性能規(guī)格◇ | |
| 顯示尺寸 | 4.3寸真彩TFT(95.0W×54.0Hmm) |
| 分辨率 | 480×272 pixels |
| 顯示色彩 | 65536彩色 |
| 亮度 | 300cd/m2 |
| 背光燈 | LED |
| 觸摸屏 | 4線 精密電阻網(wǎng)絡(luò)(表面硬度4H ) |
| 液晶壽命 | 50000小時(shí) |
| CPU | 32-bit 400MHz RISC |
| 存儲(chǔ)器 | 128M FLASH + 64M DDRAM |
| 掉電存儲(chǔ)器 RTC | 256KB+實(shí)時(shí)時(shí)鐘 |
| 打印端口 | 串口打印/USB打印機(jī) |
| 以太網(wǎng) | 選配 |
| 程序下載 | 1個(gè)USB SLAVE接口 |
| USB Host | 1個(gè) USB Host |
| 通訊端口 | COM1:RS232/RS422/RS485(RS232和RS485可獨(dú)立使用) |
| ◇電氣規(guī)格◇ | |
| 額定功率 | 小于 5W |
| 額定電壓 | DC24V |
| 輸入范圍 | 12~28VDC |
| 允許失電 | 小于 5ms |
| 絕緣電阻 | 超過20MΩ 500VDC |
| 耐壓測(cè)試 | 500V AC 小于1分鐘 |
| ◇結(jié)構(gòu)規(guī)格◇ | |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 外殼材料 | ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 138.0W×86.0H×37.0Dmm |
| 安裝開孔尺寸 | 131.0W× 79.0Hmm |
| 凈 重 | 0.3kg |
| 濕 重 | 0.6kg |
| ◇環(huán)境規(guī)格◇ | |
| 工作溫度 | -10~60℃ |
| 工作濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 存儲(chǔ)溫度 | -20~ 70℃ |
| 存儲(chǔ)濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) |
| 防震度 | 10 ~ 25 Hz (X、Y、Z方向 2G/30分鐘) |
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
| ◇產(chǎn)品認(rèn)證◇ | |
| 面板防護(hù)等級(jí) | 符合IP65認(rèn)證 |
| CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6- 4:2007標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 |
| 兼容性 | FCC Class A 認(rèn)證 |