精品女同一区二区三区亚洲_99re热这里只有精品视频首页_特级免费毛片_韩国大尺度吃奶做爰恋爱的味道_www成人精品视频在线观看_日本高清一道本_中国免费高清在线观看_日韩一级特黄大片_a尤物欧美欧美青青草伊人_亚洲成A∧人片在线观看无码

新聞
中國節(jié)能網(wǎng)

28股連續(xù)逾4日 節(jié)能風(fēng)電10日累計漲160%

   2014-10-21 中國節(jié)能網(wǎng)3470
核心提示:今日,兩市指數(shù)高開低走,隨后又重拾升勢,截至收盤,上證指數(shù)[-0.06%]報收2356.73點,上漲0.66%,深成指報收8204.20點
        今日,兩市指數(shù)高開低走,隨后又重拾升勢,截至收盤,上證指數(shù)[-0.06%]報收2356.73點,上漲0.66%,深成指報收8204.20點,上漲0.65%。板塊概念方面,智慧醫(yī)療、多元金融、風(fēng)沙治理、在線教育等漲幅居前。從個股來看,28只股連續(xù)上漲超過4個交易日,其中,節(jié)能風(fēng)電和*ST新材遙遙領(lǐng)先,已經(jīng)連續(xù)10個交易日上漲。若從累計漲幅來看,節(jié)能風(fēng)電10個交易日累計上漲159.62%,漲幅居首。


連續(xù)上漲個股一覽
代碼 名稱 連漲天數(shù) 連續(xù)漲跌幅(%) 收盤價 證監(jiān)會行業(yè)
601016 節(jié)能風(fēng)電 10 159.62 8.10 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
600299 *ST新材 10 63.43 6.39 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
300401 花園生物 7 94.95 19.67 食品制造業(yè)
300399 京天利 7 94.79 31.38 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
603169 蘭石重裝 7 94.63 4.71 專用設(shè)備制造業(yè)
300402 寶色股份 6 77.17 11.41 專用設(shè)備制造業(yè)
300400 勁拓股份 6 77.06 19.37 專用設(shè)備制造業(yè)
600148 長春一東 6 33.71 22.41 汽車制造業(yè)
300392 騰信股份 6 21.54 126.40 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
002719 麥趣爾 6 17.06 37.40 食品制造業(yè)
300384 三聯(lián)虹普 6 9.08 67.98 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
600857 工大首創(chuàng) 6 5.79 16.45 零售業(yè)
600579 天華院 5 33.10 11.22 專用設(shè)備制造業(yè)
600381 *ST賢成 5 27.64 24.75 非金屬礦物制品業(yè)
900955 九龍山B 5 27.13 0.48 房地產(chǎn)業(yè)
002337 賽象科技 5 20.65 16.77 專用設(shè)備制造業(yè)
600736 蘇州高新 5 14.82 5.19 房地產(chǎn)業(yè)
002691 石中裝備 5 12.28 15.64 專用設(shè)備制造業(yè)
002188 新嘉聯(lián) 5 11.44 14.61 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
600173 臥龍地產(chǎn) 5 10.56 5.55 房地產(chǎn)業(yè)
002432 九安醫(yī)療 5 10.16 28.41 專用設(shè)備制造業(yè)
002613 北玻股份 5 9.25 11.69 專用設(shè)備制造業(yè)
002591 恒大高新 5 9.00 11.51 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002187 廣百股份 5 6.30 11.31 零售業(yè)
600566 洪城股份 5 6.22 25.80 醫(yī)藥制造業(yè)
601336 新華保險 5 4.83 24.97 保險業(yè)
002563 森馬服飾 5 4.01 32.42 紡織服裝、服飾業(yè)
200550 江鈴B 5 2.46 30.41 汽車制造業(yè)
200018 中冠B 4 46.52 7.15 紡織業(yè)
000018 中冠A 4 46.36 15.28 紡織業(yè)
600684 珠江實業(yè) 4 23.45 7.37 房地產(chǎn)業(yè)
002723 金萊特 4 16.44 35.20 電氣機械和器材制造業(yè)
600834 申通地鐵 4 11.51 9.88 道路運輸業(yè)
603006 聯(lián)明股份 4 10.79 33.99 汽車制造業(yè)
000551 創(chuàng)元科技 4 10.74 11.45 綜合
002023 海特高新 4 9.57 25.75 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)
300387 富邦股份 4 9.15 54.30 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
601788 光大證券 4 8.74 10.20 資本市場服務(wù)
000666 經(jīng)緯紡機 4 8.63 15.10 專用設(shè)備制造業(yè)
600088 中視傳媒 4 8.31 20.98 廣播、電視、電影和影視錄音制作業(yè)
300011 鼎漢技術(shù) 4 8.15 17.12 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)
600212 江泉實業(yè) 4 8.08 9.10 綜合
002415 海康威視 4 7.46 19.89 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
600668 尖峰集團 4 7.10 13.42 非金屬礦物制品業(yè)
002541 鴻路鋼構(gòu) 4 6.85 16.23 金屬制品業(yè)
300369 綠盟科技 4 6.64 74.54 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
603555 貴人鳥 4 4.11 13.16 紡織服裝、服飾業(yè)
000403 *ST生化 4 4.11 22.55 醫(yī)藥制造業(yè)
002558 世紀(jì)游輪 4 4.09 34.58 公共設(shè)施管理業(yè)
000333 美的集團 4 2.87 20.44 電氣機械和器材制造業(yè)
900905 老鳳祥B 4 2.27 2.89 其他制造業(yè)
600489 中金黃金 4 2.23 8.70 有色金屬礦采選業(yè)
600555 九龍山 3 33.25 5.45 房地產(chǎn)業(yè)
603606 東方電纜 3 33.11 15.72 電氣機械和器材制造業(yè)
000059 華錦股份 3 20.81 8.94 石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)
300131 英唐智控 3 19.96 17.97 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
002568 百潤股份 3 19.36 42.61 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002706 良信電器 3 12.11 52.01 電氣機械和器材制造業(yè)
002182 云海金屬 3 11.69 12.99 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
000902 新洋豐 3 11.20 13.80 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600078 澄星股份 3 10.49 8.74 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
300267 爾康制藥 3 10.16 40.21 醫(yī)藥制造業(yè)
000029 深深房A 3 10.09 6.33 房地產(chǎn)業(yè)
000833 貴糖股份 3 8.00 9.85 造紙和紙制品業(yè)
002534 杭鍋股份 3 7.37 17.91 通用設(shè)備制造業(yè)
002085 萬豐奧威 3 6.80 28.27 汽車制造業(yè)
300150 世紀(jì)瑞爾 3 6.62 19.98 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
002002 鴻達(dá)興業(yè) 3 6.45 11.88 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600683 京投銀泰 3 6.43 6.79 房地產(chǎn)業(yè)
600527 江南高纖 3 5.70 5.75 化學(xué)纖維制造業(yè)
000545 金浦鈦業(yè) 3 5.64 13.29 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
002721 金一文化 3 5.62 26.67 其他制造業(yè)
300093 金剛玻璃 3 5.45 14.33 非金屬礦物制品業(yè)
600967 北方創(chuàng)業(yè) 3 5.26 15.41 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)
002638 勤上光電 3 4.93 18.09 電氣機械和器材制造業(yè)
000886 海南高速 3 4.92 4.69 房地產(chǎn)業(yè)
300191 潛能恒信 3 4.54 26.71 開采輔助活動
002538 司爾特 3 2.37 12.95 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)
600856 長百集團 3 1.59 12.74 零售業(yè)
002681 奮達(dá)科技 3 1.01 30.93 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)

 
舉報收藏 0評論 0
 
更多>同類新聞
推薦圖文
推薦新聞
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  關(guān)于我們  |  我們宗旨  |  我們使命  |  我們愿景  |  組織機構(gòu)  |  專家機構(gòu)  |  機構(gòu)分布  |  領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)  |  管理團隊  |  聯(lián)系方式  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  京ICP備050212號-1