HFF6903KZ-8
| 車輛型號(hào) | HFF6903KZ-8 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng) X 寬 X 高(mm) | 8990×2400×3310 | |||||||||||
| 座位數(shù) | ||||||||||||
| 最高車速(km/h) | ||||||||||||
| 油箱容積(L) | 200 | |||||||||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)配置 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 底盤(pán)配置 | ||||||||||||
| 變速箱 | QJ805 | |||||||||||
| 離合器 | ¢395 | |||||||||||
| 前橋 | 美馳橋/AK145 | |||||||||||
| 后橋 | 美馳橋/AK145 | |||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體式內(nèi)助力 | |||||||||||
| 懸架系統(tǒng) | 空氣簧,筒式減震器,橫向穩(wěn)定桿 | |||||||||||
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 雙回路氣制動(dòng)/ABS(選裝EBS) | |||||||||||
| 輪胎 | 255/70R22.5 | |||||||||||
| 車身配置 | ||||||||||||
| 車身結(jié)構(gòu) | 全承載 | |||||||||||
| 空調(diào) | 非獨(dú)立頂置式(2.2萬(wàn)大卡) | |||||||||||
| 暖風(fēng) | 獨(dú)立燃油加熱,水暖,除霜系統(tǒng) | |||||||||||
| 乘客門(mén) | 氣動(dòng)外擺,帶遙控門(mén)鎖 | |||||||||||
| 乘客椅 | 高級(jí)豪華商務(wù)座 | |||||||||||
| 行李艙 | 貫通式 | |||||||||||
| 視聽(tīng)系統(tǒng) | 硬盤(pán)播放器 | |||||||||||
| 服務(wù)設(shè)施 | 冰箱、衣帽柜、辦公桌等 | |||||||||||






