| 車輛型號 | HFF6121G15C | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 X 寬 X 高(mm) | 11700×2550×3250 | |||||||||||||
| 軸距(mm) | 5800 | |||||||||||||
| 前/后輪距(mm) | ||||||||||||||
| 前/后懸(mm) | 2570/3330 | |||||||||||||
| 整備質(zhì)量(kg) | 11950 | |||||||||||||
| 最大總質(zhì)量(kg) | 17900 | |||||||||||||
| 最高車速(km/h) | 85 | |||||||||||||
| 最大爬坡能力(%) | ||||||||||||||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||||||||||||||
| 最小離地間隙(mm) | ||||||||||||||
| 接近角/離去角(o) | 8/8 | |||||||||||||
| 油箱容積(L) | ||||||||||||||
| 發(fā)動機 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 底盤配置 | ||||||||||||||
| 變速箱 | T270R | |||||||||||||
| 前橋 | ZF橋 | |||||||||||||
| 后橋 | ZF橋 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 整體內(nèi)助力 | |||||||||||||
| 懸架系統(tǒng) | 前2后4氣囊 | |||||||||||||
| 制動系統(tǒng) | 雙回路氣制動 | |||||||||||||
| 輪胎 | 275/70R22.5 | |||||||||||||
| 車身配置 | ||||||||||||||
| 結(jié)構 | 全承載 | |||||||||||||
| 門 | ||||||||||||||
| 座位數(shù) | 24--46 | |||||||||||||
| 空調(diào) | ||||||||||||||
| 視聽系統(tǒng) | ||||||||||||||






